Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.468.870,00 | 3.467.201,00 | 3.622.907,00 | -3.04% |
![]() | ETH | 96.340,00 | 95.710,00 | 103.363,00 | -3.55% |
![]() | XRP | 92,33 | 91,72 | 98,58 | -5.79% |
![]() | USDT | 36,43 | 36,29 | 36,54 | 0.34% |
![]() | BNB | 23.419,00 | 23.173,00 | 24.318,00 | -1.72% |
![]() | SOL | 6.164,62 | 6.140,96 | 6.563,91 | -2.81% |
![]() | USDC | 36,45 | 36,27 | 36,53 | 0.44% |
![]() | DOGE | 8,71 | 8,71 | 9,49 | -5.62% |
![]() | ADA | 27,54 | 27,44 | 29,74 | -5.98% |
![]() | STETH | 96.201,00 | 95.837,00 | 103.310,00 | -3.66% |
![]() | TRX | 8,60 | 8,60 | 9,11 | -3.7% |
![]() | WBTC | 3.463.750,00 | 3.460.230,00 | 3.614.767,00 | -2.99% |
![]() | LINK | 630,07 | 626,64 | 692,24 | -5.32% |
![]() | WSTETH | 114.938,00 | 114.569,00 | 123.481,00 | -3.73% |
![]() | SUI | 119,11 | 117,73 | 129,69 | -5.08% |
![]() | AVAX | 878,38 | 869,88 | 960,94 | -3.97% |
![]() | XLM | 11,78 | 11,74 | 12,60 | -5.82% |
![]() | LTC | 4.587,19 | 4.526,59 | 5.049,28 | -2.34% |
![]() | LEO | 354,88 | 351,73 | 357,36 | 0.43% |
![]() | SHIB | 0,000547 | 0,000543 | 0,000581 | -3.14% |
![]() | TON | 128,75 | 128,60 | 135,24 | -2.21% |
![]() | HBAR | 7,54 | 7,52 | 8,35 | -6.09% |
![]() | USDS | 36,35 | 36,19 | 36,73 | 0.15% |
![]() | HYPE | 892,81 | 871,14 | 929,95 | -0.4% |
![]() | DOT | 183,38 | 181,46 | 193,85 | 0.25% |
![]() | WETH | 96.264,00 | 95.879,00 | 103.394,00 | -3.58% |
![]() | OM | 274,58 | 270,92 | 296,16 | -0.22% |
![]() | BCH | 11.388,87 | 11.348,14 | 12.134,84 | -3.49% |
![]() | USDE | 36,38 | 35,67 | 36,52 | 0.25% |
![]() | BGB | 170,42 | 162,04 | 177,63 | 4.3% |
![]() | WEETH | 102.189,00 | 101.675,00 | 109.544,00 | -3.5% |
![]() | UNI | 318,31 | 314,20 | 350,28 | -5.99% |
![]() | XMR | 8.438,45 | 8.290,17 | 8.677,98 | 0.78% |
![]() | WBT | 992,82 | 989,68 | 1.009,20 | -0.39% |
![]() | NEAR | 118,90 | 117,79 | 131,94 | -5.62% |
![]() | PEPE | 0,000333 | 0,000331 | 0,000368 | -5.01% |
![]() | TAO | 15.856,33 | 15.890,41 | 17.661,78 | -4.1% |
![]() | AAVE | 8.823,20 | 8.754,01 | 9.774,72 | -7.23% |
![]() | ONDO | 40,65 | 40,05 | 45,80 | -9.98% |
![]() | APT | 217,95 | 215,87 | 235,96 | -5.09% |
![]() | DAI | 36,43 | 36,26 | 36,53 | 0.39% |
![]() | ICP | 252,53 | 250,03 | 271,21 | -2.55% |
![]() | TRUMP | 580,12 | 575,34 | 630,84 | -5.01% |
![]() | MNT | 32,79 | 30,58 | 38,51 | -12.85% |
![]() | ETC | 733,07 | 728,20 | 786,10 | -3.47% |
![]() | TKX | 1.370,97 | 1.339,98 | 1.380,71 | 2.13% |
![]() | OKB | 1.771,38 | 1.764,59 | 1.816,19 | -1.77% |
![]() | GT | 824,76 | 822,16 | 857,53 | -0.35% |
![]() | SUSDS | 37,82 | 37,50 | 38,20 | 0.3% |
![]() | S | 31,54 | 30,42 | 35,64 | -1.22% |
![]() | CBBTC | 3.471.159,00 | 3.466.849,00 | 3.620.595,00 | -2.93% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,56 | 3,96 | -6.75% |
![]() | VET | 1,14 | 1,12 | 1,25 | -4.75% |
![]() | POL | 10,55 | 10,50 | 11,51 | -5.08% |
![]() | CRO | 3,01 | 3,00 | 3,21 | -3.78% |
![]() | ALGO | 9,47 | 9,35 | 10,53 | -3.47% |
![]() | RENDER | 150,89 | 148,50 | 168,42 | -5.77% |
![]() | FIL | 120,08 | 118,97 | 130,80 | -5.63% |
![]() | ATOM | 173,35 | 171,10 | 184,63 | -3.52% |
![]() | ARB | 16,88 | 16,75 | 18,53 | -5.72% |
![]() | FDUSD | 36,25 | 35,82 | 36,67 | 0% |
![]() | JUP | 28,01 | 27,69 | 30,54 | -0.9% |
![]() | FET | 27,51 | 27,21 | 29,82 | -1.93% |
![]() | LBTC | 3.457.326,00 | 3.452.605,00 | 3.632.887,00 | -3.29% |
![]() | TIA | 129,39 | 126,52 | 137,46 | 0.94% |
![]() | OP | 39,88 | 39,66 | 43,68 | -5.47% |
![]() | FTN | 143,87 | 142,90 | 144,67 | 0.3% |
![]() | WETH | 96.394,00 | 96.069,00 | 103.383,00 | -3.52% |
![]() | RSETH | 99.880,00 | 99.342,00 | 107.287,00 | -3.65% |
![]() | INJ | 556,95 | 550,32 | 611,41 | -2.27% |
![]() | KCS | 438,24 | 435,99 | 442,43 | 0.35% |
![]() | LDO | 58,64 | 58,57 | 67,70 | -8.88% |
![]() | SOLVBTC | 3.461.766,00 | 3.459.732,00 | 3.606.002,00 | -3.06% |
![]() | ENA | 16,07 | 14,66 | 17,15 | 5.77% |
![]() | STX | 32,66 | 32,40 | 35,51 | -4.78% |
![]() | QNT | 3.393,05 | 3.357,65 | 3.637,49 | -5.55% |
![]() | RETH | 108.767,00 | 108.190,00 | 116.631,00 | -3.54% |
![]() | NEXO | 48,39 | 48,15 | 49,56 | -1.26% |
![]() | XDC | 3,07 | 3,07 | 3,28 | -5.8% |
![]() | BNSOL | 6.385,80 | 6.342,09 | 6.789,86 | -2.91% |
![]() | THETA | 47,96 | 47,18 | 51,76 | -0.37% |
![]() | GRT | 4,91 | 4,88 | 5,38 | -2.14% |
![]() | RAY | 157,59 | 157,00 | 178,07 | -4.17% |
![]() | IMX | 25,83 | 25,69 | 28,97 | -3.67% |
![]() | WLD | 43,42 | 42,65 | 47,84 | 0.49% |
![]() | MKR | 52.603,00 | 49.862,00 | 54.502,00 | -0.04% |
![]() | METH | 101.234,00 | 101.155,00 | 109.285,00 | -4.02% |
![]() | BONK | 0,000568 | 0,000561 | 0,000616 | -1.67% |
![]() | SEI | 9,25 | 9,16 | 10,36 | -5.55% |
![]() | MOVE | 17,87 | 17,46 | 19,84 | 0.8% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -1.04% |
![]() | IP | 170,36 | 158,20 | 253,92 | -14.5% |
![]() | USD0 | 36,34 | 36,09 | 36,50 | 0.38% |
![]() | DEXE | 667,70 | 654,97 | 704,16 | -3.03% |
![]() | JASMY | 0,76 | 0,75 | 0,82 | -4.6% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.441.716,00 | 3.442.209,00 | 3.592.904,00 | -2.27% |
![]() | GALA | 0,82 | 0,81 | 0,89 | -1.61% |
![]() | EOS | 22,34 | 22,22 | 24,19 | -4.96% |
![]() | JTO | 111,81 | 97,69 | 127,22 | 12.91% |
![]() | FLOKI | 0,003423 | 0,003381 | 0,003642 | -2.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.468.870,00 | -3.04% |
![]() Ethereum ETH | 96.340,00 | -3.55% |
![]() XRP XRP | 92,33 | -5.79% |
![]() Tether USDT | 36,43 | 0.34% |
![]() BNB BNB | 23.419,00 | -1.72% |
![]() Solana SOL | 6.164,62 | -2.81% |
![]() USDC USDC | 36,45 | 0.44% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,71 | -5.62% |
![]() Cardano ADA | 27,54 | -5.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.201,00 | -3.66% |
![]() TRON TRX | 8,60 | -3.7% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.463.750,00 | -2.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jito | JTO | 111,81 | 13,44% |
Ethena | ENA | 16,07 | 5,96% |
Bitget Token | BGB | 170,42 | 3,80% |
USDC | USDC | 36,45 | 2,27% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.370,97 | 2,14% |
Celestia | TIA | 129,39 | 2,09% |
Usual USD | USD0 | 36,34 | 1,61% |
Maker | MKR | 52.603,00 | 1,09% |
Monero | XMR | 8.438,45 | 1,08% |
Movement | MOVE | 17,87 | 0,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jito | JTO | 111,81 | 12,91% |
Ethena | ENA | 16,07 | 5,77% |
Bitget Token | BGB | 170,42 | 4,30% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.370,97 | 2,13% |
Movement | MOVE | 17,87 | 0,80% |
Worldcoin | WLD | 43,42 | 0,492150% |
USDC | USDC | 36,45 | 0,438550% |
LEO Token | LEO | 354,88 | 0,431580% |
Dai | DAI | 36,43 | 0,386430% |
Usual USD | USD0 | 36,34 | 0,376590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 170,36 | -14,50% |
Mantle | MNT | 32,79 | -12,85% |
Ondo | ONDO | 40,65 | -9,98% |
Lido DAO | LDO | 58,64 | -8,88% |
Aave | AAVE | 8.823,20 | -7,23% |
Kaspa | KAS | 3,60 | -6,75% |
Hedera | HBAR | 7,54 | -6,09% |
Uniswap | UNI | 318,31 | -5,99% |
Cardano | ADA | 27,54 | -5,98% |
Stellar | XLM | 11,78 | -5,82% |