Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 51,95 | 51,84 | 53,01 | -1.6% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000549 | 0,000548 | 0,000560 | -1.38% |
![]() | XRP | 0,001206 | 0,001205 | 0,001240 | -0.95% |
![]() | BNB | 0,333542 | 0,330709 | 0,338580 | -0.13% |
![]() | SOL | 0,081992 | 0,081847 | 0,084553 | -2.48% |
![]() | USDC | 0,000548 | 0,000548 | 0,000560 | -1.34% |
![]() | DOGE | 0,000100 | 0,000100 | 0,000106 | -1.69% |
![]() | ADA | 0,000390 | 0,000388 | 0,000405 | -1.87% |
![]() | TRX | 0,000138 | 0,000134 | 0,000141 | 2.86% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBTC | 51,80 | 51,75 | 52,99 | -1.78% |
![]() | SUI | 0,001940 | 0,001885 | 0,002024 | -1.27% |
![]() | LINK | 0,008189 | 0,008172 | 0,008414 | -2.03% |
![]() | AVAX | 0,012247 | 0,012174 | 0,012645 | -1.34% |
![]() | XLM | 0,000160 | 0,000158 | 0,000164 | 1.15% |
![]() | TON | 0,001835 | 0,001781 | 0,001853 | 2.88% |
![]() | LEO | 0,004965 | 0,004914 | 0,005084 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.63% |
![]() | HBAR | 0,000106 | 0,000105 | 0,000110 | -2.17% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.15% |
![]() | USDS | 0,000548 | 0,000548 | 0,000560 | -1.33% |
![]() | BCH | 0,196313 | 0,196025 | 0,210511 | -6.71% |
![]() | LTC | 0,048076 | 0,047826 | 0,048801 | -0.76% |
![]() | DOT | 0,002351 | 0,002352 | 0,002402 | -1.36% |
![]() | HYPE | 0,009846 | 0,009792 | 0,010293 | -3.11% |
![]() | BSC-USD | 0,000548 | 0,000548 | 0,000560 | -1.27% |
![]() | BGB | 0,002426 | 0,002423 | 0,002490 | -1.57% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.21% |
![]() | USDE | 0,000548 | 0,000548 | 0,000559 | -1.39% |
![]() | PI | 0,000357 | 0,000356 | 0,000365 | -0.94% |
![]() | XMR | 0,126187 | 0,125198 | 0,128262 | -0.43% |
![]() | WBT | 0,016112 | 0,015988 | 0,016387 | -0.35% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.1% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% |
![]() | CBBTC | 51,98 | 51,82 | 53,05 | -1.6% |
![]() | UNI | 0,003207 | 0,003194 | 0,003322 | -2.21% |
![]() | APT | 0,003086 | 0,003058 | 0,003137 | -0.5% |
![]() | DAI | 0,000548 | 0,000548 | 0,000560 | -1.36% |
![]() | NEAR | 0,001445 | 0,001433 | 0,001514 | -1.78% |
![]() | OKB | 0,028969 | 0,028877 | 0,029835 | -1.42% |
![]() | ONDO | 0,000548 | 0,000546 | 0,000579 | -1.2% |
![]() | TRUMP | 0,008631 | 0,007417 | 0,008887 | 16.36% |
![]() | TAO | 0,190781 | 0,189210 | 0,198760 | -3.74% |
![]() | ICP | 0,002899 | 0,002898 | 0,003028 | -1.95% |
![]() | GT | 0,012410 | 0,012283 | 0,012963 | -3.46% |
![]() | SUSDS | 0,000575 | 0,000575 | 0,000587 | -1.31% |
![]() | KAS | 0,000055 | 0,000055 | 0,000060 | -4.81% |
![]() | AAVE | 0,094683 | 0,092428 | 0,095005 | 0.97% |
![]() | ETC | 0,009387 | 0,009369 | 0,009685 | -2.74% |
![]() | TKX | 0,017589 | 0,017611 | 0,018143 | -2.28% |
![]() | BUIDL | 0,000548 | 0,000548 | 0,000560 | -1.41% |
![]() | CRO | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -1.4% |
![]() | MNT | 0,000407 | 0,000407 | 0,000418 | -1.19% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.38% |
![]() | RENDER | 0,002469 | 0,002431 | 0,002550 | 0.45% |
![]() | POL | 0,000135 | 0,000134 | 0,000140 | -3.52% |
![]() | SUSDE | 0,000640 | 0,000640 | 0,000654 | -1.34% |
![]() | ATOM | 0,002537 | 0,002534 | 0,002621 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,000200 | 0,000197 | 0,000209 | -1.79% |
![]() | FET | 0,000423 | 0,000408 | 0,000444 | 2.68% |
![]() | ALGO | 0,000126 | 0,000126 | 0,000132 | -1.47% |
![]() | LBTC | 51,54 | 51,66 | 52,92 | -2.32% |
![]() | FIL | 0,001580 | 0,001576 | 0,001616 | -0.73% |
![]() | FTN | 0,002349 | 0,002342 | 0,002395 | -1.16% |
![]() | TIA | 0,001592 | 0,001579 | 0,001642 | -0.92% |
![]() | S | 0,000296 | 0,000296 | 0,000316 | -0.23% |
![]() | ARB | 0,000194 | 0,000192 | 0,000197 | 0.04% |
![]() | WLD | 0,000649 | 0,000585 | 0,000660 | 10.85% |
![]() | FDUSD | 0,000547 | 0,000547 | 0,000559 | -1.64% |
![]() | JLP | 0,002261 | 0,002257 | 0,002314 | -1.78% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.7% |
![]() | OP | 0,000463 | 0,000452 | 0,000466 | 1.7% |
![]() | JUP | 0,000265 | 0,000264 | 0,000283 | -1.53% |
![]() | SOLVBTC | 51,80 | 51,67 | 52,98 | -1.79% |
![]() | KCS | 0,005789 | 0,005763 | 0,005902 | -1.82% |
![]() | STX | 0,000466 | 0,000464 | 0,000489 | -4.03% |
![]() | MKR | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 0,085732 | 0,085672 | 0,088651 | -2.57% |
![]() | XDC | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -2.67% |
![]() | NEXO | 0,000624 | 0,000605 | 0,000636 | -0.2% |
![]() | IMX | 0,000342 | 0,000331 | 0,000347 | 3.3% |
![]() | QNT | 0,042140 | 0,041343 | 0,042628 | 0.26% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | IP | 0,002203 | 0,002198 | 0,002314 | -0.98% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.3% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.04% |
![]() | SEI | 0,000113 | 0,000112 | 0,000117 | -1.07% |
![]() | FARTCOIN | 0,000566 | 0,000550 | 0,000588 | -2.11% |
![]() | EOS | 0,000372 | 0,000370 | 0,000397 | -3.3% |
![]() | INJ | 0,005673 | 0,005604 | 0,005852 | 0.6% |
![]() | GRT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000059 | -0.07% |
![]() | USDT0 | 0,000549 | 0,000548 | 0,000560 | -1.33% |
![]() | WBNB | 0,333748 | 0,330560 | 0,338853 | 0.04% |
![]() | USDC | 0,000548 | 0,000548 | 0,000560 | -1.28% |
![]() | CRV | 0,000369 | 0,000367 | 0,000394 | -3.26% |
![]() | PYUSD | 0,000548 | 0,000548 | 0,000560 | -1.3% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.2% |
![]() | JASMY | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.26% |
![]() | RAY | 0,001570 | 0,001494 | 0,001649 | 5.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 51,95 | -1.6% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000549 | -1.38% |
![]() XRP XRP | 0,001206 | -0.95% |
![]() BNB BNB | 0,333542 | -0.13% |
![]() Solana SOL | 0,081992 | -2.48% |
![]() USDC USDC | 0,000548 | -1.34% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000100 | -1.69% |
![]() Cardano ADA | 0,000390 | -1.87% |
![]() TRON TRX | 0,000138 | 2.86% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 51,80 | -1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,008631 | 16,43% |
Worldcoin | WLD | 0,000649 | 11,46% |
USDT0 | USDT0 | 0,000549 | 5,59% |
Raydium | RAY | 0,001570 | 5,16% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000548 | 4,52% |
Immutable | IMX | 0,000342 | 3,33% |
TRON | TRX | 0,000138 | 2,92% |
Toncoin | TON | 0,001835 | 2,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000423 | 2,66% |
Optimism | OP | 0,000463 | 1,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,008631 | 16,36% |
Worldcoin | WLD | 0,000649 | 10,85% |
Raydium | RAY | 0,001570 | 5,09% |
Immutable | IMX | 0,000342 | 3,30% |
Toncoin | TON | 0,001835 | 2,88% |
TRON | TRX | 0,000138 | 2,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000423 | 2,68% |
Optimism | OP | 0,000463 | 1,70% |
Stellar | XLM | 0,000160 | 1,15% |
Aave | AAVE | 0,094683 | 0,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,196313 | -6,71% |
Kaspa | KAS | 0,000055 | -4,81% |
Stacks | STX | 0,000466 | -4,03% |
Bittensor | TAO | 0,190781 | -3,74% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000135 | -3,52% |
Gate | GT | 0,012410 | -3,46% |
EOS | EOS | 0,000372 | -3,30% |
Curve DAO | CRV | 0,000369 | -3,26% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009846 | -3,11% |
Ethereum Classic | ETC | 0,009387 | -2,74% |