Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.597.768,00 | 3.516.143,00 | 3.603.059,00 | 1.57% |
![]() | ETH | 101.982,00 | 98.441,00 | 102.286,00 | 2.32% |
![]() | XRP | 96,79 | 96,29 | 99,44 | -1.42% |
![]() | USDT | 36,41 | 36,29 | 36,43 | 0.26% |
![]() | BNB | 24.160,00 | 23.488,00 | 24.172,00 | 2.56% |
![]() | SOL | 6.478,79 | 6.225,54 | 6.560,77 | 2.3% |
![]() | USDC | 36,40 | 36,27 | 36,42 | 0.25% |
![]() | DOGE | 9,34 | 9,10 | 9,37 | 0.77% |
![]() | ADA | 29,16 | 28,50 | 29,43 | 1.64% |
![]() | STETH | 101.922,00 | 98.543,00 | 102.160,00 | 2.21% |
![]() | TRX | 9,03 | 8,70 | 9,11 | 3.66% |
![]() | WBTC | 3.590.603,00 | 3.510.237,00 | 3.606.691,00 | 1.67% |
![]() | LINK | 683,53 | 649,51 | 683,95 | 3.22% |
![]() | WSTETH | 121.706,00 | 117.795,00 | 122.103,00 | 2.28% |
![]() | SUI | 127,82 | 118,81 | 129,22 | 5.85% |
![]() | AVAX | 939,23 | 881,21 | 940,28 | 4.83% |
![]() | XLM | 12,37 | 12,30 | 12,68 | -1.02% |
![]() | LTC | 4.893,50 | 4.591,51 | 5.043,42 | 4.15% |
![]() | HBAR | 8,19 | 7,87 | 8,22 | 1.97% |
![]() | SHIB | 0,000575 | 0,000556 | 0,000576 | 2.24% |
![]() | TON | 133,16 | 129,33 | 133,26 | 1.68% |
![]() | LEO | 355,22 | 350,89 | 357,36 | 0.54% |
![]() | USDS | 36,49 | 36,20 | 36,73 | 0.5% |
![]() | HYPE | 913,83 | 880,18 | 922,86 | 0.8% |
![]() | WETH | 101.970,00 | 98.348,00 | 102.299,00 | 2.37% |
![]() | DOT | 189,08 | 178,71 | 189,30 | 4.71% |
![]() | OM | 275,00 | 266,64 | 296,16 | 3.04% |
![]() | BCH | 12.005,39 | 11.637,59 | 12.134,84 | 2.32% |
![]() | USDE | 36,39 | 36,25 | 36,46 | 0.24% |
![]() | WEETH | 108.075,00 | 104.310,00 | 108.258,00 | 2.31% |
![]() | BGB | 173,91 | 157,02 | 177,40 | 3.14% |
![]() | UNI | 344,29 | 327,06 | 345,07 | 2.62% |
![]() | XMR | 8.628,98 | 8.286,19 | 8.629,02 | 3.89% |
![]() | NEAR | 130,42 | 118,74 | 131,94 | 8.39% |
![]() | PEPE | 0,000360 | 0,000339 | 0,000365 | 4.12% |
![]() | AAVE | 9.638,73 | 9.216,57 | 9.661,08 | 2.36% |
![]() | WBT | 1.002,03 | 986,49 | 1.009,20 | 1.27% |
![]() | TAO | 16.998,73 | 16.087,08 | 17.661,78 | 0.88% |
![]() | ONDO | 44,89 | 44,26 | 45,80 | -0.49% |
![]() | APT | 231,25 | 224,44 | 238,05 | -2.86% |
![]() | ICP | 267,74 | 250,58 | 269,33 | 5.31% |
![]() | MNT | 38,21 | 37,18 | 38,51 | 1.91% |
![]() | DAI | 36,40 | 36,26 | 36,42 | 0.25% |
![]() | TRUMP | 621,90 | 595,66 | 625,91 | -0.6% |
![]() | ETC | 777,25 | 752,23 | 777,80 | 1.53% |
![]() | SUSDS | 37,82 | 37,52 | 38,12 | 0.19% |
![]() | TKX | 1.367,53 | 1.332,73 | 1.376,82 | 1.99% |
![]() | OKB | 1.800,48 | 1.779,90 | 1.808,44 | 0.97% |
![]() | GT | 853,33 | 816,94 | 854,13 | 2.9% |
![]() | S | 32,83 | 27,62 | 35,64 | 18.02% |
![]() | KAS | 3,90 | 3,77 | 3,96 | 0.52% |
![]() | VET | 1,23 | 1,17 | 1,24 | 4.19% |
![]() | POL | 11,35 | 10,88 | 11,42 | 2.81% |
![]() | CBBTC | 3.599.529,00 | 3.514.493,00 | 3.601.242,00 | 1.65% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,09 | 3,19 | 1.09% |
![]() | RENDER | 166,25 | 153,72 | 167,06 | 5.31% |
![]() | ALGO | 10,15 | 9,50 | 10,17 | 5.16% |
![]() | FIL | 128,80 | 124,64 | 130,80 | 2.25% |
![]() | ARB | 18,34 | 17,31 | 18,36 | 4.37% |
![]() | ATOM | 182,53 | 175,32 | 182,63 | 2.72% |
![]() | JUP | 30,02 | 26,86 | 30,54 | 10.06% |
![]() | FET | 29,37 | 27,04 | 29,44 | 5.91% |
![]() | FDUSD | 36,39 | 36,05 | 36,59 | 0.37% |
![]() | LBTC | 3.605.601,00 | 3.512.758,00 | 3.632.887,00 | 2.04% |
![]() | TIA | 135,62 | 126,08 | 137,46 | 4.44% |
![]() | OP | 42,88 | 41,02 | 43,33 | 1.96% |
![]() | WETH | 102.010,00 | 98.511,00 | 102.285,00 | 2.25% |
![]() | FTN | 143,58 | 142,80 | 144,49 | 0.09% |
![]() | LDO | 66,60 | 61,87 | 67,16 | 7.1% |
![]() | INJ | 602,64 | 560,64 | 608,65 | 5.75% |
![]() | RSETH | 105.792,00 | 102.224,00 | 106.054,00 | 2.27% |
![]() | SOLVBTC | 3.565.566,00 | 3.490.863,00 | 3.602.573,00 | 1.52% |
![]() | KCS | 441,16 | 435,27 | 441,84 | 0.86% |
![]() | STX | 34,88 | 33,10 | 35,03 | 3.74% |
![]() | QNT | 3.598,99 | 3.516,88 | 3.637,49 | 1% |
![]() | RETH | 115.082,00 | 110.902,00 | 115.354,00 | 2.41% |
![]() | GRT | 5,34 | 4,86 | 5,34 | 8.51% |
![]() | XDC | 3,24 | 3,20 | 3,28 | 0.08% |
![]() | IMX | 28,74 | 26,17 | 28,97 | 6.99% |
![]() | THETA | 50,63 | 46,05 | 50,76 | 7.74% |
![]() | ENA | 16,16 | 14,50 | 16,18 | 8.49% |
![]() | RAY | 173,59 | 157,30 | 178,07 | 8.28% |
![]() | BNSOL | 6.707,31 | 6.460,07 | 6.772,28 | 2.23% |
![]() | NEXO | 49,26 | 48,42 | 49,38 | 1.11% |
![]() | WLD | 46,98 | 41,61 | 47,58 | 10.26% |
![]() | METH | 107.919,00 | 104.093,00 | 108.040,00 | 2.46% |
![]() | BONK | 0,000602 | 0,000567 | 0,000606 | 4.21% |
![]() | SEI | 9,91 | 9,17 | 10,36 | 5.36% |
![]() | MKR | 53.512,00 | 43.381,00 | 53.541,00 | 23.22% |
![]() | MOVE | 18,96 | 16,83 | 19,84 | 7.49% |
![]() | IP | 177,09 | 111,46 | 253,92 | 52.15% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.23% |
![]() | USD0 | 36,32 | 36,13 | 36,49 | 0.28% |
![]() | DEXE | 698,15 | 683,57 | 714,01 | -0.69% |
![]() | JASMY | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 3.54% |
![]() | GALA | 0,88 | 0,80 | 0,89 | 8.78% |
![]() | JTO | 122,96 | 96,14 | 127,22 | 26.8% |
![]() | EOS | 23,87 | 23,18 | 23,89 | 2.11% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.528.328,00 | 3.458.777,00 | 3.592.904,00 | 1.44% |
![]() | TEL | 0,389137 | 0,385092 | 0,423567 | -7.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.597.768,00 | 1.57% |
![]() Ethereum ETH | 101.982,00 | 2.32% |
![]() XRP XRP | 96,79 | -1.42% |
![]() Tether USDT | 36,41 | 0.26% |
![]() BNB BNB | 24.160,00 | 2.56% |
![]() Solana SOL | 6.478,79 | 2.3% |
![]() USDC USDC | 36,40 | 0.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,34 | 0.77% |
![]() Cardano ADA | 29,16 | 1.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.922,00 | 2.21% |
![]() TRON TRX | 9,03 | 3.66% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.590.603,00 | 1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 177,09 | 50,50% |
Jito | JTO | 122,96 | 26,37% |
Maker | MKR | 53.512,00 | 24,34% |
Sonic (prev. FTM) | S | 32,83 | 18,19% |
Worldcoin | WLD | 46,98 | 10,43% |
Jupiter | JUP | 30,02 | 10,06% |
Ethena | ENA | 16,16 | 8,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 130,42 | 8,86% |
Immutable | IMX | 28,74 | 8,86% |
GALA | GALA | 0,88 | 8,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 177,09 | 52,15% |
Jito | JTO | 122,96 | 26,80% |
Maker | MKR | 53.512,00 | 23,22% |
Sonic (prev. FTM) | S | 32,83 | 18,02% |
Worldcoin | WLD | 46,98 | 10,26% |
Jupiter | JUP | 30,02 | 10,06% |
GALA | GALA | 0,88 | 8,78% |
The Graph | GRT | 5,34 | 8,51% |
NEAR Protocol | NEAR | 130,42 | 8,39% |
Raydium | RAY | 173,59 | 8,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Telcoin | TEL | 0,389137 | -7,11% |
Aptos | APT | 231,25 | -2,86% |
XRP | XRP | 96,79 | -1,42% |
Stellar | XLM | 12,37 | -1,02% |
DeXe | DEXE | 698,15 | -0,690050% |
Official Trump | TRUMP | 621,90 | -0,603410% |
Ondo | ONDO | 44,89 | -0,489760% |
Flare | FLR | 0,73 | -0,230990% |
XDC Network | XDC | 3,24 | 0,079000% |
Fasttoken | FTN | 143,58 | 0,092770% |