Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.236.273,00 | 3.232.589,00 | 3.333.928,00 | -2.61% |
![]() | ETH | 72.521,00 | 72.486,00 | 77.283,00 | -5.78% |
![]() | USDT | 38,00 | 37,96 | 38,06 | -0.01% |
![]() | XRP | 84,78 | 84,61 | 90,36 | -6.13% |
![]() | BNB | 23.890,00 | 23.801,00 | 24.378,00 | -1.61% |
![]() | SOL | 4.996,56 | 4.998,40 | 5.316,67 | -5.18% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,96 | 38,05 | 0.04% |
![]() | DOGE | 6,91 | 6,90 | 7,51 | -7.51% |
![]() | ADA | 26,64 | 26,62 | 28,33 | -5.12% |
![]() | TRX | 8,75 | 8,70 | 8,95 | -1.38% |
![]() | STETH | 72.512,00 | 72.451,00 | 77.224,00 | -5.64% |
![]() | WBTC | 3.231.145,00 | 3.228.456,00 | 3.329.171,00 | -2.73% |
![]() | TON | 151,65 | 145,24 | 154,47 | 4.41% |
![]() | LINK | 546,65 | 546,55 | 599,44 | -8.17% |
![]() | LEO | 372,35 | 369,47 | 372,95 | 0.56% |
![]() | AVAX | 784,66 | 785,03 | 846,34 | -6.08% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,47 | 11,16 | -6.12% |
![]() | SUI | 98,42 | 98,02 | 107,29 | -7.04% |
![]() | WSTETH | 86.811,00 | 86.770,00 | 92.693,00 | -5.9% |
![]() | USDS | 38,00 | 37,96 | 38,06 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000502 | 0,000550 | -8.85% |
![]() | HBAR | 6,96 | 6,95 | 7,44 | -5.39% |
![]() | LTC | 3.369,40 | 3.357,80 | 3.606,84 | -5.92% |
![]() | DOT | 163,16 | 163,13 | 177,06 | -7.78% |
![]() | OM | 243,81 | 241,40 | 253,00 | -3.58% |
![]() | BCH | 11.901,74 | 11.897,87 | 12.773,85 | -6.83% |
![]() | BGB | 182,53 | 183,05 | 193,99 | -5.74% |
![]() | PI | 31,60 | 30,95 | 32,98 | -2.13% |
![]() | WETH | 72.500,00 | 72.466,00 | 77.313,00 | -5.79% |
![]() | USDE | 37,96 | 37,85 | 38,02 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 38,00 | 37,87 | 38,19 | -0.08% |
![]() | HYPE | 517,17 | 515,26 | 573,39 | -5.84% |
![]() | WEETH | 77.117,00 | 77.055,00 | 82.194,00 | -5.7% |
![]() | WBT | 1.096,40 | 1.093,83 | 1.112,07 | -1.01% |
![]() | XMR | 8.385,67 | 8.401,67 | 8.609,67 | -1.45% |
![]() | UNI | 242,85 | 242,92 | 261,15 | -6.77% |
![]() | APT | 213,66 | 211,84 | 228,81 | -6.54% |
![]() | NEAR | 106,56 | 106,53 | 115,49 | -6.77% |
![]() | PEPE | 0,000300 | 0,000300 | 0,000327 | -8.06% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,95 | 38,06 | 0.03% |
![]() | SUSDS | 39,70 | 39,65 | 39,80 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.400,37 | 1.356,92 | 1.400,47 | 2.16% |
![]() | OKB | 1.862,85 | 1.850,55 | 1.911,08 | -2.23% |
![]() | CRO | 4,08 | 3,71 | 4,34 | 6.27% |
![]() | GT | 878,21 | 877,43 | 908,20 | -2.33% |
![]() | MNT | 31,70 | 31,66 | 32,27 | -1.63% |
![]() | ICP | 217,10 | 216,46 | 233,09 | -6.42% |
![]() | CBBTC | 3.233.793,00 | 3.231.722,00 | 3.332.563,00 | -2.76% |
![]() | ONDO | 32,82 | 32,81 | 35,16 | -6.26% |
![]() | AAVE | 6.675,22 | 6.668,73 | 7.096,71 | -4.71% |
![]() | ETC | 656,54 | 654,06 | 692,52 | -4.98% |
![]() | FDUSD | 37,98 | 37,85 | 38,14 | 0.11% |
![]() | SUSDE | 44,06 | 43,95 | 44,20 | -0.08% |
![]() | TAO | 9.618,67 | 9.582,98 | 10.539,45 | -4.69% |
![]() | TIA | 139,39 | 137,35 | 144,62 | -1.57% |
![]() | VET | 0,93 | 0,93 | 1,01 | -7.54% |
![]() | TRUMP | 398,73 | 398,27 | 437,88 | -8.91% |
![]() | ENA | 14,88 | 14,85 | 16,67 | -9.28% |
![]() | ATOM | 173,89 | 173,51 | 186,12 | -6.57% |
![]() | BUIDL | 38,01 | 37,96 | 38,06 | 0.04% |
![]() | RENDER | 142,03 | 142,01 | 152,03 | -5.72% |
![]() | KAS | 2,73 | 2,72 | 2,92 | -5.97% |
![]() | FIL | 109,12 | 109,00 | 116,11 | -5.92% |
![]() | POL | 8,14 | 8,13 | 9,14 | -10.97% |
![]() | LBTC | 3.220.923,00 | 3.210.407,00 | 3.345.570,00 | -3.24% |
![]() | S | 21,47 | 21,43 | 23,59 | -9.01% |
![]() | FTN | 152,89 | 152,33 | 153,30 | 0.09% |
![]() | ALGO | 7,66 | 7,65 | 8,19 | -4.76% |
![]() | ARB | 13,62 | 13,61 | 14,75 | -7.49% |
![]() | JUP | 19,50 | 19,48 | 20,99 | -6.96% |
![]() | OP | 32,28 | 32,27 | 35,05 | -7.06% |
![]() | KCS | 426,47 | 423,65 | 434,61 | -1.44% |
![]() | IP | 199,41 | 192,89 | 221,88 | -9.81% |
![]() | FET | 19,45 | 19,43 | 21,07 | -7.57% |
![]() | SOLVBTC | 3.227.508,00 | 3.229.586,00 | 3.331.449,00 | -2.65% |
![]() | MKR | 53.607,00 | 53.145,00 | 56.346,00 | -1.64% |
![]() | RSETH | 75.430,00 | 75.349,00 | 80.380,00 | -5.76% |
![]() | WETH | 72.488,00 | 72.425,00 | 77.332,00 | -5.8% |
![]() | MOVE | 17,82 | 17,62 | 19,09 | -6.66% |
![]() | NEXO | 42,35 | 42,32 | 44,90 | -4.7% |
![]() | XDC | 2,67 | 2,66 | 2,74 | -0.93% |
![]() | BNSOL | 5.223,63 | 5.218,05 | 5.545,58 | -4.87% |
![]() | WLD | 33,34 | 33,36 | 36,70 | -8.79% |
![]() | QNT | 2.760,78 | 2.758,72 | 2.929,16 | -5.75% |
![]() | IMX | 22,36 | 22,33 | 24,87 | -10.09% |
![]() | DEXE | 687,37 | 665,75 | 694,91 | 2.64% |
![]() | STX | 25,74 | 25,61 | 28,48 | -9.13% |
![]() | BONK | 0,000479 | 0,000479 | 0,000532 | -9.37% |
![]() | SEI | 7,46 | 7,44 | 8,15 | -7.46% |
![]() | USDT0 | 38,03 | 37,93 | 38,10 | 0.07% |
![]() | RETH | 82.137,00 | 82.057,00 | 87.516,00 | -5.73% |
![]() | INJ | 364,27 | 364,28 | 402,01 | -8.85% |
![]() | USD0 | 37,92 | 37,88 | 37,98 | 0.04% |
![]() | GRT | 3,69 | 3,68 | 4,08 | -9.65% |
![]() | THETA | 34,71 | 34,69 | 38,02 | -8.7% |
![]() | EOS | 22,51 | 21,52 | 22,66 | 2.58% |
![]() | USDC.E | 37,99 | 37,81 | 38,12 | 0.05% |
![]() | BERA | 310,05 | 306,07 | 332,58 | 0.6% |
![]() | LDO | 36,19 | 36,06 | 40,16 | -9.88% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,52 | 0,56 | -5.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.236.273,00 | -2.61% |
![]() Ethereum ETH | 72.521,00 | -5.78% |
![]() Tether USDT | 38,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 84,78 | -6.13% |
![]() BNB BNB | 23.890,00 | -1.61% |
![]() Solana SOL | 4.996,56 | -5.18% |
![]() USDC USDC | 38,00 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,91 | -7.51% |
![]() Cardano ADA | 26,64 | -5.12% |
![]() TRON TRX | 8,75 | -1.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 72.512,00 | -5.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.231.145,00 | -2.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,08 | 5,08% |
Toncoin | TON | 151,65 | 4,51% |
EOS | EOS | 22,51 | 2,84% |
DeXe | DEXE | 687,37 | 2,61% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.400,37 | 2,10% |
Dai | DAI | 37,99 | 0,68% |
USDC | USDC | 38,00 | 0,357540% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,01 | 0,258960% |
LEO Token | LEO | 372,35 | 0,241720% |
Berachain | BERA | 310,05 | 0,169260% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,08 | 6,27% |
Toncoin | TON | 151,65 | 4,41% |
DeXe | DEXE | 687,37 | 2,64% |
EOS | EOS | 22,51 | 2,58% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.400,37 | 2,16% |
Berachain | BERA | 310,05 | 0,60% |
LEO Token | LEO | 372,35 | 0,56% |
First Digital USD | FDUSD | 37,98 | 0,109610% |
Fasttoken | FTN | 152,89 | 0,094750% |
USDT0 | USDT0 | 38,03 | 0,073720% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 8,14 | -10,97% |
Immutable | IMX | 22,36 | -10,09% |
Lido DAO | LDO | 36,19 | -9,88% |
Story | IP | 199,41 | -9,81% |
The Graph | GRT | 3,69 | -9,65% |
Bonk | BONK | 0,000479 | -9,37% |
Ethena | ENA | 14,88 | -9,28% |
Stacks | STX | 25,74 | -9,13% |
Sonic (prev. FTM) | S | 21,47 | -9,01% |
Official Trump | TRUMP | 398,73 | -8,91% |